| 補聴器の両耳装用のすすめ | ||
![]() |
| 耳はふたつあることで 音の来る方向や距離がわかります。 | ||
| 両耳の間に物理的な距離があることで 例えば 左後ろから来る車の | ||
| クラクションの音は 右耳に聞こえるより一瞬早く しかもより大きな音で | ||
| 左耳に聞こえます。 | ||
| それで 左後ろから車が近づいていることを | ||
| 即座に判断できるわけです。 | ||
| メガネを 片目だけする人はいませんが 片耳だけの補聴器は | ||
| 片目だけメガネを掛けるのと同じようなことです。 | ||
| 片目では 見にくいですし 遠近感がわかりません。 | ||
| 片耳では 聞きにくいですし 方向感がわかりません。 |
| また 騒がしい場所で 言葉を聞き取るのは 健聴者でも難しい時があります。 | ||
| 両耳で聞くことで 雑音と人の声を聞き分けたり | ||
| 数人の会話の中から相手の声を聞き分けるのが容易になります。 |


| 片耳装用だと‥ | 両耳装用だと‥ | |
| 方向感覚が悪い | 方向感覚が良い | |
| ↓ | ↓ | |
| 補聴器の音大きくなる | 補聴器の音が小さくなる | |
| ↓ | ↓ | |
| 耳への負担大 | 耳への負担が少ない | |
| ↓ | ↓ | |
| 雑音も増える | 雑音も少ない | |
| ↓ | ↓ | |
| 疲れてしまう | 疲れず快適 |
| 左耳から入った音は右脳で処理されます。 | ||
| 右耳から入った音は左脳で処理されます。 |

| 音の情報を脳で処理するということは 脳にとって | ||
| 大変 活性化されることで 左右の脳をバランス良く使うことが大切です。 |
| 難聴も認知症の危険因子と言われることを考えると | ||
| 左右の脳のどちらにも 音の情報を入れることが 認知症の予防にもなります。 |